Cookies on this website are used to improve your experience and display advertising. You agree to the use of cookies by continuing to use this website. Our Privacy Policy contains more information about how we use cookies.
Stardew Valley item cheat code and spawn help.
Treasure Chest | 166 | 5,000 | ||
Golden Pumpkin | 373 | 2500 | ||
Magma Geode | 537 | 150 | ||
Oil | 247 | 100 | ||
Stone | 343 | 100 | ||
Vinegar | 419 | 100 | ||
Rice | 423 | 100 | ||
Bouquet | 458 | 100 | ||
Frozen Geode | 536 | 100 | ||
Sugar | 245 | 50 | ||
Wheat Flour | 246 | 50 | ||
Geode | 535 | 50 | ||
Explosive Ammo | 441 | 20 | ||
Blue Slime Egg | 413 | 5 | ||
Red Slime Egg | 437 | 5 | ||
Purple Slime Egg | 439 | 5 | ||
Green Slime Egg | 680 | 5 | ||
Lumber | 30 | 2 | ||
Weeds | ||||
Stone | 2 | |||
Stone | 4 | |||
Stone | 75 | |||
Stone | 76 | |||
Stone | 77 | |||
Hay | 178 | |||
Stone | 450 | |||
Weeds | 452 | |||
Stone | 668 | |||
Stone | 670 | |||
Weeds | 674 | |||
Weeds | 675 | |||
Weeds | 676 | |||
Weeds | 677 | |||
Weeds | 678 | |||
Weeds | 679 | |||
Omni Geode | 749 | |||
Weeds | 750 | |||
Stone | 751 | |||
Stone | 760 | |||
Stone | 762 | |||
Stone | 764 | |||
Stone | 765 | |||
Weeds | 784 | |||
Weeds | 785 | |||
Weeds | 786 | |||
Weeds | 792 | |||
Weeds | 793 | |||
Weeds | 794 |
Cookies on this website are used to improve your experience and display advertising. You agree to the use of cookies by continuing to use this website. Our Privacy Policy contains more information about how we use cookies.