Stardew Valley Crops
Every crop in Stardew Valley with growth time, regrowth, seed cost, and the best processing for profit. Switch views to compare timing, gold-per-day, or in-game uses.
![]() Carrot [Carrot] | Spring | 3d | — | 1 | 1 | 35g |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Parsnip [24] | Spring | 4d | — | 1 | 1 | 35g |
![]() Garlic [248] | Spring | 4d | — | 1 | 1 | 60g |
![]() Wheat [262] | SummerFall | 4d | — | 1 | 1 | 25g |
![]() Bok Choy [278] | Fall | 4d | — | 1 | 1 | 80g |
![]() Qi Fruit [889] | SpringSummerFallWinter | 4d | — | 1 | 1 | 1g |
![]() Hot Pepper [260] | Summer | 5d | 3d | 8 | 1 +3% | 40g |
![]() Eggplant [272] | Fall | 5d | 5d | 5 | 1 +0% | 60g |
![]() Potato [192] | Spring | 6d | — | 1 | 1 +20% | 80g |
![]() Kale [250] | Spring | 6d | — | 1 | 1 | 110g |
![]() Radish [264] | Summer | 6d | — | 1 | 1 | 90g |
![]() Beet [284] | Fall | 6d | — | 1 | 1 | 100g |
![]() Tulip [591] | Spring | 6d | — | 1 | 1 | 30g |
![]() Summer Squash [SummerSquash] | Summer | 6d | 3d | 8 | 1 | 45g |
![]() Wild Horseradish [16] | Spring | 7d | — | 1 | 1 | 50g |
![]() Cranberries [282] | Fall | 7d | 5d | 5 | 2 +10% | 75g |
![]() Amaranth [300] | Fall | 7d | — | 1 | 1 | 150g |
![]() Poppy [376] | Summer | 7d | — | 1 | 1 | 140g |
![]() Spice Berry [396] | Summer | 7d | — | 1 | 1 | 80g |
![]() Common Mushroom [404] | Fall | 7d | — | 1 | 1 | 40g |
![]() Winter Root [412] | Winter | 7d | — | 1 | 1 | 70g |
![]() Blue Jazz [597] | Spring | 7d | — | 1 | 1 | 50g |
![]() Fiber [771] | SpringSummerFallWinter | 7d | — | 1 | 4–7 | 1g |
![]() Powdermelon [Powdermelon] | Winter | 7d | — | 1 | 1 | 60g |
![]() Unmilled Rice [271] | Spring | 8d | — | 1 | 1 +10% | 30g |
![]() Artichoke [274] | Fall | 8d | — | 1 | 1 | 160g |
![]() Strawberry [400] | Spring | 8d | 4d | 6 | 1 +2% | 120g |
![]() Sunflower [421] | SummerFall | 8d | — | 1 | 1 | 80g |
![]() Summer Spangle [593] | Summer | 8d | — | 1 | 1 | 90g |
![]() Broccoli [Broccoli] | Fall | 8d | 4d | 6 | 1 | 70g |
![]() Red Cabbage [266] | Summer | 9d | — | 1 | 1 | 260g |
![]() Green Bean [188] | Spring | 10d | 3d | 7 | 1 | 40g |
![]() Yam [280] | Fall | 10d | — | 1 | 1 | 160g |
![]() Grape [398] | Fall | 10d | 3d | 7 | 1 | 80g |
![]() Coffee Bean [433] | SpringSummer | 10d | 2d | 10 | 4 +2% | 15g |
![]() Taro Root [830] | Summer | 10d | — | 1 | 1 | 100g |
![]() Tomato [256] | Summer | 11d | 4d | 5 | 1 +5% | 60g |
![]() Hops [304] | Summer | 11d | 1d | 18 | 1 | 25g |
![]() Cactus Fruit [90] | SpringSummerFallWinter | 12d | 3d | 6 | 1 | 75g |
![]() Cauliflower [190] | Spring | 12d | — | 1 | 1 | 175g |
![]() Melon [254] | Summer | 12d | — | 1 | 1 | 250g |
![]() Fairy Rose [595] | Fall | 12d | — | 1 | 1 | 290g |
![]() Rhubarb [252] | Spring | 13d | — | 1 | 1 | 220g |
![]() Blueberry [258] | Summer | 13d | 4d | 4 | 3 +2% | 50g |
![]() Starfruit [268] | Summer | 13d | — | 1 | 1 | 750g |
![]() Pumpkin [276] | Fall | 13d | — | 1 | 1 | 320g |
![]() Corn [270] | SummerFall | 14d | 4d | 4 | 1 | 50g |
![]() Pineapple [832] | Summer | 14d | 7d | 3 | 1 | 300g |
![]() Sweet Gem Berry [417] | Fall | 24d | — | 1 | 1 | 3,000g |
![]() Ancient Fruit [454] | SpringSummerFall | 28d | 7d | 1 | 1 | 550g |
Harvests/season assumes 28-day seasons and replanting only on one-time crops. Yield with ‘+N%’ means there’s an extra-harvest chance on each pick.

















































